| 隨機抽查-臺賬查詢-包含建設項目與排污單位(2024年第三季度) | ||||||||
| 序號 | 計劃名稱 | 計劃類型 | 單位名稱 | 單位地址 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 |
| 1 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 連州市元潭閩生新型環保建材有限公司 | 連州市連州鎮元潭村委會湟城塘村(原元潭村委會湟城塘紅發磚廠) | 重點監管對象 | 2024-08-01 16:50:10 | 1.該公司生產項目已取得環評批復,已完成竣工環保自主驗收,該公司已取得排污許可證。 2.現場檢查時該公司1條隧道窯正在生產,配套的污染治理設施正在運行。 3.該公司已按排污許可證要求的檢測頻次開展環境監測,最新檢測報告(編號HN20240315031)顯示該公司廢水(生活污水)、雨水、廢氣(有組織廢氣、無組織廢氣)、噪聲達標排放。 現場要求企業:1.加強日常管理,嚴格按環評手續及排污許可證要求落實環保措施,確保污染物達標排放。2.加強汛期防汛措施,做好汛期防汛工作。3.做好安全生產工作,防范突發環境事件。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 2 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市晨暉化工實業有限公司 | 連州市城南清遠民族工業園順連路11號 | 重點監管對象 | 2024-09-02 16:24:19 | 1.現場檢查時,該公司未生產。2.該公司危險廢物倉庫已粘貼標識牌,危險廢物于2024年7月25日清理轉移,轉移廢活性炭0.0362噸,廢包裝袋0.5955噸。有危險廢物轉移聯單和出入庫臺帳記錄。3.該公司提供有第一季度、第二季度自行監測報告,第三季度因停產,未開展自行監測。 現場要求:1.生產時,加強管理,確保各項污染治理正常運行,污染物達標排放。2.加強安全生產及環境應急管理,按要求開展環境安全隱患自查工作。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 3 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 連州市拓勝新能源有限公司 | 連州市保安鎮新塘工業園楊春嶺 | 重點監管對象 | 2024-08-05 16:07:36 | 1.現場檢查時該企業正在生產,污染治理設施正常運行。2.該企業已編制《突發環境事件應急預案》并備案,已設置應急池,2024年度已開展應急演練。3.該企業有危險廢物暫存間,有危險廢物管理臺賬,已簽訂危險廢物處置合同。4.根據該公司提供的第三方檢測報告(YO 202404019)顯示,該公司廢氣、廢水(生活污水、雨水)、噪聲達標排放。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 4 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 連州市富興環保磚廠有限公司 | 廣東省連州市九陂鎮白石谷禾塘村楊梅沖 | 重點監管對象 | 2024-07-23 10:25:36 | 該企業因用地問題已關閉,于2023年11月注銷排污許可證,現場檢查發現原廠房已復綠。企業負責人不在現場。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 5 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 連州市黃村新型墻體材料有限公司 | 連州市保安鎮114省道黃村路段 | 重點監管對象 | 2024-08-05 10:07:36 | 1.現場檢查時,該公司正在生產,污染治理設施正在運行。2.該公司有環境管理臺賬記錄。3.根據該公司提供的第三方檢測報告(報告編號:HN20240315030),該公司廢氣、噪聲達標。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 6 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 連州市漢光養雞場 | 連州市龍坪鎮太平村七沖沖口 | 一般監管對象 | 2024-08-14 16:07:49 | 該養雞場已于2020年注銷營業執照。現場檢查時,該場地已由連州市房羅拜六妹養殖場用于生豬養殖,該養殖場已進行建設項目環境影響登記。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 7 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 連州市強興養殖場 | 連州市大路邊鎮黃太村委會大梓塘村大塘面山頂 | 一般監管對象 | 2024-09-02 10:55:53 | 1.現場檢查時該養殖場存欄豬只600頭,因防疫要求,未進入養殖場內檢查。2.現場檢查時發現該養殖場廢水貯存池水位低,四周已進行水泥硬底化,據現場負責人所述:該養殖場養殖廢棄物經固液分離后豬糞用于綜合利用,養殖廢水經沉淀池沉淀后用于農田灌溉。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 8 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 連州金輝塑化填料有限公司 | 連州市龍坪新圳工業園內 | 一般監管對象 | 2024-08-13 16:58:04 | 1.現場檢查時,該公司未生產,據該公司法人表述,該公司因節約電費,采取夜間錯峰生產。2.該公司物料貯存于廠棚內,場地已硬底化,廠內配套有霧炮機防塵。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 9 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 連州市亮麗自來水有限公司 | 連州市東陂鎮新華路 | 一般監管對象 | 2024-08-08 10:50:00 | 1.現場檢查時,該公司正在生產,日產自來水約1500噸。2.該公司生產中產生的污泥直接通過溝渠排出至外環境(廠區東南面水溝),與該公司固定污染源排污登記表中拉走的處置方式不符。3.該公司次氯酸鈉空桶露天堆放。4.現場未能提供相關環保手續。 | 發現問題需要立案調查 |
| 10 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 連州市保安自來水廠(普通合伙) | 連州市保安鎮萬福路149號 | 一般監管對象 | 2024-09-06 16:22:09 | 現場檢查時,該水廠正在開展升級改造建設。建成后供水規模為3350噸/天。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 11 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 連州市誠榮養雞場 | 連州市龍坪鎮太坪村委會苦竹坪 | 一般監管對象 | 2024-08-14 17:18:39 | 該雞場已進行建設項目環境影響登記,已進行排污許可登記。現場檢查時,該雞場正在養殖,年出欄3萬只雞,已建設有堆糞間。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 12 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 連州市祥營切粉廠 | 廣東省清遠市連州市九陂鎮 | 一般監管對象 | 2024-08-13 10:24:32 | 現場檢查時,該廠已關閉。經電話咨詢該廠經營者,其表示該廠自2020年停產至今。經營者本人已外出打工,不在現場。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 13 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 連州市宏達碳酸鈣粉廠 | 連州市西江鎮外塘村 | 一般監管對象 | 2024-09-08 17:47:13 | 1.該公司原名連州市宏達碳酸鈣粉廠,現名連州市鋒潤新材料有限公司。該公司建設項目已取得環評批復,已完成竣工環保驗收,最新驗收為2020年10月(擴建項目年產7.8萬噸碳酸鈣粉砂項目)。已進行排污登記。 2.現場檢查時,該公司正在生產,配套污染治理設施正在運行。 3.根據該公司提供的第三方檢測報告(YJ202403319)顯示,該公司廢水、廢氣(生活污水)、噪聲達標排放。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 14 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 常嶺化工有限公司(大路邊)(購卡) | 連州市大路邊鎮 | 一般監管對象 | 2024-08-15 15:53:08 | 1.現場檢查時該企業機器未生產,現場有工人正在進行手工選礦作業。2.該企業已取得環評批復并通過環保竣工驗收。3.該企業原料堆場防塵措施不完善。 | 發現問題并要求整改 |
| 15 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 連州市瑤安鄉第四木材加工廠 | 連州市瑤安鄉碧梧俄頸村(原701廠) | 一般監管對象 | 2024-08-02 10:28:02 | 1.該公司項目已取得環評批復,于2014年完成竣工驗收。該公司已進行排污許可登記。 2.現場檢查時,該公司正在生產,配套的污染治理設施(收塵設施)正在運行。該公司現場運行工序為鋸板、斷板、開料、拼板、粘合,現場已無刨板工序。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 16 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 黃細輝養殖場 | 連州市大路邊鎮山塘村 | 一般監管對象 | 2024-09-02 11:29:39 | 該企業負責人為空號,養殖場地址錯誤。經聯系屬地鎮政府與原山塘鎮屬地村委會工作人員,無該養殖場信息。 | 其他 |
| 17 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 連州市博龍石材加工廠 | 連州市連州鎮三古灘村64號 | 一般監管對象 | 2024-08-15 11:21:24 | 1.該石材加工廠原地址已轉讓,現搬遷至同街的連州鎮三古灘村委會連東路211號首層。2.現場檢查時,該石材加工廠正在生產,僅對石材進行簡單切割,生產設備已配套有水循環設施。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 18 | 2024年第3季度 | 排污單位 | 清遠市恒豐源水電開發有限責任公司 | 連州市龍坪鎮國營龍坪林場大東山林區 | 一般監管對象 | 2024-08-07 10:52:47 | 1.現場檢查時,該水電站正在發電,現場未提供環保相關手續。2.該水電站陂頭有泄放生態流量。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 19 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 清遠市琪瑞新材料有限公司年產4000噸改性PVC塑料顆粒建設項目 | 廣東清遠連州市九陂鎮工業大道1號 | 一般行業項目 | 2024-07-31 16:33:44 | 1.該公司年產4000噸改性PVC塑料顆粒建設項目已取得環評批復,于2023年9月完成竣工環保自主驗收。該公司已取得排污許可證。 2.現場檢查時該項目正在生產,配套的污染治理設施正在運行,投料工序配套有2套布袋除塵器,造粒工序配套有1套高壓靜電凈化+水噴淋+活性炭吸附裝置。 3.該公司已簽訂危險廢物處置合同,有危險廢物臺賬。危險廢物倉庫已分類堆放危險廢物并逐袋粘貼危廢標簽。 4.該公司已編制突發環境事件應急預案并備案,已開展突發環境事件應急演練。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 20 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 連州市晶美礦業有限公司年產8萬噸硅灰石粉、8萬噸石英石粉建設項目 | 連州市大路邊鎮大梓塘獅子磊腳 | 一般行業項目 | 2024-08-20 11:27:06 | 1.現場檢查時該企業選礦環節正在生產,污染治理設施正常運行。2.該企業已取得環評批復并于2019年完成竣工環境保護自主驗收。3.該企業物料堆場已落實圍擋、噴淋等防塵措施。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 21 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 清遠忠信電子材料有限公司年產11萬噸池窯拉絲電子紗項目(一期年產5.5萬噸) | 一般行業項目 | 2024-08-13 16:31:43 | 1.該項目于2022年2月完成環評批復,于2022年12月完成竣工環保驗收。2.現場檢查時,該公司除磨碎工序外,其余工序正在生產。3.該公司污水出水口在線監控數采儀顯示:pH:8.46、COD:5.4mg/L、氨氮:0.007mg/L、總磷:0.041mg/L、總氮:2.555mg/L。4.該公司危險廢物倉庫已粘貼標識牌,危險廢物已分類堆放。5.該公司已編制突發環境事件應急預案并備案。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | |
| 22 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 連州市恒興粉體有限公司年產35萬噸碳酸鈣粉擴建項目(一期) | 廣東清遠連州市西江鎮耙田大路墩 | 一般行業項目 | 2024-08-19 16:37:40 | 1.該建設項目已取得環評批復,已完成竣工環境保護自主驗收。2.現場檢查時,該公司破碎工序正在生產,選礦車間粉塵較大。3.該公司物料堆場靠近廠內道路一側(東南側)配套有圍擋措施。4.該公司有環保管理臺帳記錄,但記錄不完善。 | 發現問題并要求整改 |
| 23 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 連州市晶華礦產有限公司建設項目(第一階段) | 廣東清遠連州市龍坪鎮墾區村委會新芒坪村 | 一般行業項目 | 2024-09-08 11:16:23 | 1.現場檢查時該企業未生產。據現場負責人所述因市場原因目前處于半停工狀態。2.該項目已取得環評批復并于2022年10月完成竣工環境保護驗收報告。3.該項目第一階段驗收洗礦機兩臺。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 24 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 連州市強溢礦產有限公司建設項目 | 廣東清遠連州市龍坪鎮新圳工業園 | 一般行業項目 | 2024-09-08 16:29:02 | 1.該項目已于2018年完成竣工環保自主驗收,2019年8月連州市強溢礦產有限公司將該項目及其所在地轉讓給連州市衡億化工有限公司,并在該項目基礎上編制了《連州市衡億化工有限公司擴建項目》,此擴建項目已部分完成竣工環保自主驗收。連州市衡億化工有限公司已完成排污許可登記。 2.現場檢查時,該公司1條生產線正在生產,配套的污染治理設施正在運行。 3.根據該公司2024年檢測報告(YJ202407330、YJ202408349)顯示,該公司廢氣、廢水(生活污水)、噪聲達標排放。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 25 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 連州市潭嶺水電廠技術改造項目 | 清遠市連州市星子鎮潭源洞水上 | 一般行業項目 | 2024-07-18 11:02:21 | 該項目已取得環評批復,檢查時已完成主體建設,剩余部分附屬工程正在建設中,預計建設完成后開展竣工環保自主驗收。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 26 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 連州凱潤新材料有限公司年產5萬噸硅酮膠、2萬噸云石膠、2萬噸干掛膠、1萬噸美縫劑建設項目(二期:年產2萬噸云石膠、2萬噸干掛膠) | 廣東清遠連州市城南民族工業園順連路1號 | 一般行業項目 | 2024-09-08 12:37:06 | 1.現場檢查時該企業正常生產,污染治理設施正在運行。2.該企業二期年產2萬噸云石膠、2萬噸干掛膠項目已于2023年5月完成竣工環境保護驗收報告。3.根據環境檢測報告(編號:YJ202404026,日期2024年4月23日)顯示,該企業廢有組織廢氣、無組織廢氣、噪聲指標達標。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 27 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 2019年度連州市供水管網升級改造工程建設項目 | 連州市市區 | 一般行業項目 | 2024-09-29 10:10:16 | 1.該建設項目已取得環評批復。2.現場檢查時,建設單位負責人表示,該建設項目已完成建設并投入使用,現正在辦理竣工環境保護驗收手續,預計于2024年10月完成專家評審。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 28 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 連州市衡億化工有限公司擴建項目 | 連州市龍坪鎮省道259線側(新圳村大磅地段) | 一般行業項目 | 2024-09-08 16:34:04 | 1.該項目一期工程于2022年完成竣工環保自主驗收,二期工程已于2024年8月10日竣工,檢查時正在公示。該公司已完成排污許可登記。 2.現場檢查時,該公司1條生產線正在生產,配套的污染治理設施正在運行。 3.根據該公司2024年檢測報告(YJ202407330、YJ202408349)顯示,該公司廢氣、廢水(生活污水)、噪聲達標排放。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 29 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 華潤清遠連州慧光風電場總裝機容量49.8MW變更項目 | 廣東省連州市西江鎮、龍坪鎮一帶山區 | 一般行業項目 | 2024-07-26 11:01:31 | 1.該項目已取得環評批復,已完成竣工環保自主驗收。2.現場檢查時該項目正在運行。危險廢物倉庫已粘貼標識牌,已設置防滲漏設施。該項目暫未有危廢產生。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 30 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 連州市泰源碳酸鈣有限公司擴建項目(第二階段) | 廣東清遠連州市連州市西江鎮大嶺腳村 | 一般行業項目 | 2024-08-19 17:58:04 | 1.該擴建項目已取得環評批復,已完成建設項目竣工環境保護自主驗收。2.現場檢查時,該公司洗礦工序正在運作。3.該公司有環保管理臺帳記錄。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
| 31 | 2024年第3季度 | 竣工驗收 | 連州市財榮塑膠科技有限公司年產2000萬個塑膠制品、2800噸改性復合材料、500萬個五金制品建設項目 | 連州市九陂鎮清遠民族工業園 | 一般行業項目 | 2024-07-26 17:03:58 | 1.該項目已取得環評批復,一期工程已完成竣工驗收,驗收部分產能為:年產1000萬個塑膠制品、1400噸改性復合材料、250萬個五金制品。后續該公司編制了改擴建項目環境影響報告書,并于2021年3月取得批復,于2024年完成該項目一期工程驗收,驗收產能為:年產2000萬個塑膠制品、1000噸改性復合材料、3萬噸再生塑料、2000噸塑膠花盆、150噸色母粒。現場建設情況與改擴建項目一期工程驗收一致。 2.該公司已設置危險廢物倉庫并粘貼標識牌,已逐袋逐桶粘貼危廢標簽。 3.該公司已建設有應急池。突發環境事件應急預案已備案。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 |
附件下載:
首頁
政務公開
資訊中心
政務服務
招商引資
走進連州
網絡問政
粵公網安備 44188202000031號